Αριθμός ανταλλακτικού: | 2CSG123189R5011 |
Μάρκα: | ABB |
PLCDigi NO: | PLC-2CSG123189R5011 |
Φύλλο δεδομένων: | 2CSG123189R5011 |
Περιγραφή: | SCL-A5-100/96 Scale for analogue ammeter |
Αποστολή: | Παγκοσμίως από την DHL και την UPS |
Εγγύηση: | 12 μήνες |
Τύπος επιστροφής: | Πρότυπο |
Αριθμός ανταλλακτικού | 2CSG123189R5011 |
---|---|
Μάρκα | ABB |
Κύκλος ζωής | Ενεργός |
μέθοδος τοποθέτησης | Surface mounting |
συχνότητα εισόδου | 240 Pixel |
κυματομορφή στην μπαταρία | 240 Pixel |
συχνότητα στη λειτουργία της μπαταρίας | 240 Pixel |
τυπικός χρόνος επαναφόρτισης | 240 Pixel |
χρώμα | 240 Pixel |
ABB 2CSG123189R5011 τεχνικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά, παράμετροι.
2CSG123189R5011 Μετοχή | {{τιμή | 2CSG123189R5011 Βιομηχανικός Αυτοματισμός |
2CSG123189R5011 Στοιχεία | 2CSG123189R5011 Απόθεμα | Προμηθευτής 2CSG123189R5011 |
Παραγγελία 2CSG123189R5011 στο Διαδίκτυο | Ερώτηση 2CSG123189R5011 | 2CSG123189R5011 Εικόνα |
{{μια εικόνα | 2CSG123189R5011 PDF | 2CSG123189R5011 Φύλλο δεδομένων |
Λήψη φύλλου δεδομένων 2CSG123189R5011 | Αγορά 2CSG123189R5011 | Κατασκευαστή; Β}} |